Site icon KHS 247

Bảng giá biến tần ABB

Biến Tần ABB: Giải Pháp Tối Ưu Cho Hệ Thống Điều Khiển Công Nghiệp. Liên hệ chúng tôi để được báo giá chi tiết!

Giới Thiệu Về Biến Tần ABB

Biến tần ABB là thiết bị điện tử dùng để điều chỉnh và điều khiển tốc độ động cơ bằng cách thay đổi tần số và điện áp của nguồn điện cung cấp. Với hơn 130 năm kinh nghiệm, ABB đã trở thành một trong những nhà sản xuất biến tần hàng đầu thế giới, cung cấp các giải pháp tiên tiến cho nhiều ngành công nghiệp.

Cấu Tạo Của Biến Tần ABB

Biến tần ABB bao gồm ba bộ phận chính:

Ngoài ra, biến tần ABB còn được trang bị các tính năng bảo vệ như chống quá tải, mất pha, thấp áp, đảm bảo an toàn cho hệ thống.

Ưu Điểm Nổi Bật Của Biến Tần ABB

Ứng Dụng Của Biến Tần ABB Trong Công Nghiệp

Biến tần ABB được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực công nghiệp:

Các Dòng Biến Tần ABB Phổ Biến

Biến tần abb acs150

Biến tần abb acs180

Biến tần abb acs550

Biến tần abb acs580

Bảng giá Biến Tần ABB tham khảo

No. Product code Desctiption Voltage (V) PN (KW) Frame Size Protection IP Qty (Pcs)  Price (VND) 
1 ACS180-04S-01A8-4 ACS180-04S-01A8-4 PN: 0.55, IN: 1.8A 400V 0.55 R0 IP20 1      2,959,190
2 ACS180-04S-02A6-4 ACS180-04S-02A6-4 PN: 0.75, IN: 2.6A 400V 0.75 R0 IP20 1      3,127,080
3 ACS180-04S-03A3-4 ACS180-04S-03A3-4 PN: 1.1, IN: 3.3A 400V 1.10 R0 IP20 1      3,369,130
4 ACS180-04S-04A0-4 ACS180-04S-04A0-4 PN: 1.5, IN: 4A 400V 1.50 R1 IP20 1      3,646,200
5 ACS180-04S-05A6-4 ACS180-04S-05A6-4 PN: 2.2, IN: 5.6A 400V 2.20 R1 IP20 1      4,165,320
6 ACS180-04S-07A2-4 ACS180-04S-07A2-4 PN: 3, IN: 7.2A 400V 3.00 R1 IP20 1      4,447,540
7 ACS180-04S-09A4-4 ACS180-04S-09A4-4 PN: 4, IN: 9.4A 400V 4.00 R1 IP20 1      4,977,990
8 ACS180-04S-12A6-4 ACS180-04S-12A6-4 PN: 5.5, IN: 12.6A 400V 5.50 R2 IP20 1      5,935,890
9 ACS180-04S-17A0-4 ACS180-04S-17A0-4 PN: 7.5, IN: 17A 400V 7.50 R2 IP20 1      7,049,320
10 ACS180-04S-25A0-4 ACS180-04S-25A0-4 PN: 11, IN: 25A 400V 11.00 R3 IP20 1      7,890,830
11 ACS180-04S-033A-4 ACS180-04S-033A-4 PN: 15, IN: 32A 400V 15.00 R3 IP20 1    10,561,620
12 ACS180-04S-038A-4 ACS180-04S-038A-4 PN: 18.5, IN: 38A 400V 18.50 R4 IP20 1    12,689,600
13 ACS180-04S-045A-4 ACS180-04S-045A-4 PN: 22, IN: 45A 400V 22.00 R4 IP20 1    15,418,070
14 ACS180-04S-050A-4 ACS180-04S-050A-4 PN: 22, IN: 50A 400V 22.00 R4 IP20 1    18,434,940
29 ACS580-01-02A7-4+J400 ACS580-01-02A7-4 Pld: 0.75kW, Ild: 2.5A; ACS-AP-S Assistant control panel; 400V 0.75 R1 IP21 1      7,078,160
30 ACS580-01-03A4-4+J400 ACS580-01-03A4-4 Pld: 1.1kW, Ild: 3.1A; ACS-AP-S Assistant control panel; 400V 1.10 R1 IP21 1      7,314,030
31 ACS580-01-04A1-4+J400 ACS580-01-04A1-4 Pld: 1.5kW, Ild: 3.8A; ACS-AP-S Assistant control panel; 400V 1.50 R1 IP21 1      8,577,840
32 ACS580-01-05A7-4+J400 ACS580-01-05A7-4 Pld: 2.2kW, Ild: 5.3A; ACS-AP-S Assistant control panel; 400V 2.20 R1 IP21 1      9,015,590
33 ACS580-01-07A3-4+J400 ACS580-01-07A3-4 Pld: 3kW, Ild: 6.8A; ACS-AP-S Assistant control panel; 400V 3.00 R1 IP21 1      9,800,450
34 ACS580-01-09A5-4+J400 ACS580-01-09A5-4 Pld: 4kW, Ild: 8.9A; ACS-AP-S Assistant control panel; 400V 4.00 R1 IP21 1    11,127,090
35 ACS580-01-12A7-4+J400 ACS580-01-12A7-4 Pld: 5.5kW, Ild: 12A; ACS-AP-S Assistant control panel; 400V 5.50 R1 IP21 1    12,995,510
36 ACS580-01-018A-4+J400 ACS580-01-018A-4 Pld: 7.5kW, Ild: 16.2A; ACS-AP-S Assistant control panel; 400V 7.50 R2 IP21 1    13,831,870
37 ACS580-01-026A-4+J400 ACS580-01-026A-4 Pld: 11kW, Ild: 24A; ACS-AP-S Assistant control panel; 400V 11.00 R2 IP21 1    16,196,750
38 ACS580-01-033A-4+J400 ACS580-01-033A-4 Pld: 15kW, Ild: 30A; ACS-AP-S Assistant control panel; 400V 15.00 R3 IP21 1    18,129,030
39 ACS580-01-039A-4+J400 ACS580-01-039A-4 Pld: 18.5kW, Ild: 36A; ACS-AP-S Assistant control panel; 400V 18.50 R3 IP21 1    21,019,210
40 ACS580-01-046A-4+J400 ACS580-01-046A-4 Pld: 22kW, Ild: 43A; ACS-AP-S Assistant control panel; 400V 22.00 R3 IP21 1    24,860,080
41 ACS580-01-062A-4+J400 ACS580-01-062A-4 Pld: 30kW, Ild: 58A; ACS-AP-S Assistant control panel; 400V 30.00 R4 IP21 1    26,907,720
42 ACS580-01-073A-4+J400 ACS580-01-073A-4 Pld: 37kW, Ild: 68A; ACS-AP-S Assistant control panel; 400V 37.00 R4 IP21 1    33,305,050
43 ACS580-01-089A-4+J400 ACS580-01-089A-4 Pld: 45kW, Ild: 84A; ACS-AP-S Assistant control panel; 400V 45.00 R4 IP21 1    40,883,790
44 ACS580-01-106A-4+J400 ACS580-01-106A-4 Pld: 55kW, Ild: 100A; ACS-AP-S Assistant control panel; 400V 55.00 R5 IP21 1    46,518,920
45 ACS580-01-145A-4+J400 ACS580-01-145A-4 Pld: 75kW, Ild: 138A; ACS-AP-S Assistant control panel; 400V 75.00 R6 IP21 1    61,089,300
46 ACS580-01-169A-4+J400 ACS580-01-169A-4 Pld: 90kW, Ild: 161A; ACS-AP-S Assistant control panel; 400V 90.00 R7 IP21 1    74,655,430
47 ACS580-01-206A-4+J400 ACS580-01-206A-4 Pld: 110kW, Ild: 196A; ACS-AP-S Assistant control panel; 400V 110.00 R7 IP21 1    90,909,860
48 ACS580-01-246A-4+J400 ACS580-01-246A-4 Pld: 132kW, Ild: 234A; ACS-AP-S Assistant control panel; 400V 132.00 R8 IP21 1    96,008,360
49 ACS580-01-293A-4+J400 ACS580-01-293A-4 Pld: 160kW, Ild: 278A; ACS-AP-S Assistant control panel; 400V 160.00 R8 IP21 1  119,288,420
50 ACS580-01-363A-4+J400 ACS580-01-363A-4 Pld: 200kW, Ild: 345A; ACS-AP-S Assistant control panel; 400V 200.00 R9 IP21 1  144,228,840
51 ACS580-01-430A-4+J400 ACS580-01-430A-4 Pld: 250kW, Ild: 428A; ACS-AP-S Assistant control panel; 400V 250.00 R9 IP21 1  176,910,740
52 ACS580-01-490A-4+J400 ACS580-01-490A-4 Pld: 250kW, Ild: 480A; ACS-AP-S Assistant control panel; 400V 250.00 R9 IP21 1  232,185,690
53 ACS580-01-062A-4+J404 ACS580-01-062A-4 Pld: 30kW, Ild: 58A ; ACS-BP-S Basic control panel  400V 30.00 R4 IP20 1    25,651,120
54 ACS580-01-073A-4+J404 ACS580-01-073A-4 Pld: 37kW, Ild: 68A ; ACS-BP-S Basic control panel  400V 37.00 R4 IP20 1    32,047,420
55 ACS580-01-089A-4+J404 ACS580-01-089A-4 Pld: 45kW, Ild: 84A ; ACS-BP-S Basic control panel  400V 45.00 R4 IP20 1    39,407,800
56 ACS580-01-106A-4+J404+P944 ACS580-01-106A-4 Pld: 55kW, Ild: 100A ; ACS-BP-S; Version for cabinet mounting 400V 55.00 R5 IP20 1    44,979,070
57 ACS580-01-145A-4+J404+P944 ACS580-01-145A-4 Pld: 75kW, Ild: 138A ; ACS-BP-S; Version for cabinet mounting 400V 75.00 R6 IP20 1    60,097,410
58 ACS580-01-169A-4+J404+P944 ACS580-01-169A-4 Pld: 90kW, Ild: 161A ; ACS-BP-S; Version for cabinet mounting. 400V 90.00 R7 IP20 1    73,842,760
59 ACS580-01-206A-4+J404+P944 ACS580-01-206A-4 Pld: 110kW, Ild: 196A ; ACS-BP-S; Version for cabinet mounting 400V 110.00 R7 IP20 1    89,716,090
60 ACS580-01-246A-4+J404+P944 ACS580-01-246A-4 Pld: 132kW, Ild: 234A ; ACS-BP-S; Version for cabinet mounting 400V 132.00 R8 IP20 1    94,422,160
61 ACS580-01-293A-4+J404+P944 ACS580-01-293A-4 Pld: 160kW, Ild: 278A ; ACS-BP-S; Version for cabinet mounting. 400V 160.00 R8 IP20 1  117,771,230
62 ACS580-01-363A-4+J404+P944 ACS580-01-363A-4 Pld: 200kW, Ild: 345A ; ACS-BP-S; Version for cabinet mounting 400V 200.00 R9 IP20 1  143,001,080
63 ACS580-01-430A-4+J404+P944 ACS580-01-430A-4 Pld: 250kW, Ild: 428A ; ACS-BP-S; Version for cabinet mounting 400V 250.00 R9 IP20 1  175,036,140
64 ACS580-01-490A-4+J404+P944 ACS580-01-490A-4 Pld: 250kW, Ild: 480A ; ACS-BP-S; Version for cabinet mounting 400V 250.00 R9 IP20 1  216,756,290

Tham khảo: Biến tần Siemens

Kết Luận

Biến tần ABB là giải pháp lý tưởng cho các hệ thống điều khiển công nghiệp, giúp nâng cao hiệu suất, tiết kiệm năng lượng và đảm bảo hoạt động ổn định. Với đa dạng dòng sản phẩm và tính năng vượt trội, ABB đáp ứng tốt nhu cầu của nhiều ngành công nghiệp khác nhau.

Liên hệ

Gmail: buithiennhan95@gmail.combuiduc.canh@teacom.com.vn

Website: https://khs247.com

Hotline: 0868 878 936 – 094 373 1881

Nếu các bạn có bất cứ thắc mắc hay cần tư vấn về thiết bị dịch vụ vui lòng comment phía dưới hoặc Liên hệ chúng tôi!

Chúng tôi luôn sẵn sàng đem lại những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng!

Youtobe Facebook Twitter

Sẻ chia cùng cộng đồng!
Exit mobile version